新聞動(dòng)態(tài)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 醫(yī)院公告

關(guān)于2018年聊城市婦幼保健院公開招聘中高級(jí)崗位備案制工作人員擬錄用人員名單的公告

發(fā)布時(shí)間:2018-11-26 08:18:43
    根據(jù)《2018年聊城市婦幼保健院公開招聘中高級(jí)崗位備案制工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將2018年度聊城市婦幼保健院公開招聘中高級(jí)崗位備案制工作人員進(jìn)入體檢考察范圍遞補(bǔ)人員名單予以公布,公示期7個(gè)工作日,(自2018年11月26日-2018年12月5日),公示期如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督電話:0635-8437265。
 
2018年度聊城市婦幼保健院公開招聘中高級(jí)備案制工作人員擬錄用人員名單
1.高級(jí)崗位人員名單
序號(hào) 崗位名稱 姓名 面試成績(jī) 序號(hào) 崗位名稱 姓名 面試成績(jī)
1 外科醫(yī)師 高明忠 91.80 10 中醫(yī)科醫(yī)師 劉中克 76.60
2 外科醫(yī)師 李宗峰 85.60 11 婦產(chǎn)科醫(yī)師 何傳鳳 88.20
3 外科醫(yī)師 李書成 87.80 12 婦產(chǎn)科醫(yī)師 黃艷紅 90.00
4 外科醫(yī)師 李文杰 91.20 13 兒科醫(yī)師 徐偉 80.40
5 外科醫(yī)師 王建民 86.00 14 眼科醫(yī)師 張麗翠 82.20
6 外科醫(yī)師 侯正軒 87.00 15 放射科醫(yī)師 范傳朝 77.60
7 內(nèi)科醫(yī)師 張西亭 85.80 16 病理科醫(yī)師 苗雪蓮 85.00
8 內(nèi)科醫(yī)師 石朝領(lǐng) 89.00 17 護(hù)理1 邢秀珍 86.20
9 內(nèi)科醫(yī)師 谷圣常 82.40        
2.中級(jí)崗位人員名單
序號(hào) 崗位名稱 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
1 護(hù)理2 杜春萍 64 94.20 79.10
2 護(hù)理2 李秋婷 68 90.00 79.00
3 護(hù)理2 張艷艷 64 88.00 76.00
4 護(hù)理2 陳海霞 66 85.00 75.50
5 護(hù)理2 李衛(wèi)香 62 87.80 74.90
6 護(hù)理2 韓秀珍 66 83.20 74.60
7 護(hù)理2 尹承燕 60 89.20 74.60
8 護(hù)理2 李彥 56 90.60 73.30
9 護(hù)理2 譚藝 56 90.20 73.10
10 護(hù)理2 謝秀紅 56 90.00 73.00
11 康復(fù)科 梁云 46 86.80 66.40
12 中醫(yī)科 李海濱 84 91.20 87.60
13 中醫(yī)科 潘棟 62 90.60 76.30
14 口腔科 于孟強(qiáng) 94 92.40 93.20
15 內(nèi)科 劉延臣 64 90.20 77.10
16 內(nèi)科 王曉光 60 89.00 74.50
17 內(nèi)科 王立強(qiáng) 54 91.20 72.60
18 內(nèi)科 張永軍 48 87.60 67.80
19 外科 崔清濤 54 88.20 71.10
20 外科 谷長(zhǎng)增 46 94.20 70.10
21 兒科 胥苗林 50 90.40 70.20
22 兒科 劉兆國(guó) 52 87.00 69.50
23 婦產(chǎn)科 裴換玲 68 90.00 79.00
24 婦產(chǎn)科 林香蓮 62 91.00 76.50
25 婦產(chǎn)科 鄧振宇 62 88.80 75.40
26 婦產(chǎn)科 張鵬云 62 85.80 73.90
27 婦產(chǎn)科 許紅巖 48 92.80 70.40
28 婦產(chǎn)科 王瑞平 50 88.40 69.20
聊城市婦幼保健院
                                 2018年 11月26日
日本三级片亚洲,丝袜国产污视频在线播放,欧美精品AⅤ免费久久,国产真人作爱无码免费视频